Padstappers Geraardsbergen vzw

Prestaties 2019

 < 2018 2019

In het Kilometer-klassement bevolken deze dames de Top 3:
1. DE LEU Diane (3.043 km)
2. MANES Phyllis (2.600 km)
3. PANNEKOEKE Ingrid (1.978 km)

Bij de heren zijn dit:
1. DE NIL Erwin (5.283 km)
2. DE SMAELE Stefaan (4.336 km)
3. HENOIT André (4.040 km)

In het Tochten-klassement bevolken deze dames de Top 3:
1. PANNEKOEKE Ingrid (125)
2. VANDERCAPELLEN Emilienne (124)
3. LIEVENS Patricia (123)

Bij de heren zijn dit:
1. HENOIT André (182)
2. DE NIL Erwin (150)
3. WAUTERS Patrick (136)

Op de verschillende TAB-bladen hieronder kan je het volledige klassement en de nevenklassementen raadplegen.

Regulier puntenklassement

NAAM en VOORNAAM Aantal km Aantal tochten Aantal Pad-staptochten Totaal
1 DE NIL Erwin 5283 150 8 6863
2 HENOIT Andre 4040 182 10 5960
3 DE SMAELE Stefaan 4336 87 6 5266
4 DE PREZ Willy 3430 128 9 4800
5 WAUTERS Patrick 3093 136 10 4553
6 DE LEU Diane 3043 106 9 4193
7 PESSEMIER Willy 2236 136 1 3606
8 VANNIEUWENHUYZE Eddy 2187 125 9 3527
9 MANES Phyllis 2600 78 6 3440
10 MIGNON Lucas 2056 128 9 3426
11 D’HOSE Paul 2313 97 10 3383
12 NAESSENS Johan 1978 127 10 3348
13 PANNEKOEKE Ingrid 1978 125 10 3328
14 DE PELSMAEKER Bruno 2107 84 8 3027
15 MEULENIJZER Roger 1675 124 8 2995
16 VANDERCAPELLEN Emilienne 1675 124 8 2995
17 RONDELEZ Koen 2092 78 9 2962
18 HERPELINCKX Danny 1596 126 10 2956
19 VAN OYCKE Peter 2041 73 10 2871
20 GHIJSELS Rudy 1720 100 10 2820
21 CAPIAU Wim 2310 41 4 2760
22 LIEVENS Patricia 1392 123 10 2722
23 DE GEYTER Julie 1730 89 10 2720
24 VANNIEUWENHUYZE Doris 1352 115 8 2582
25 DE GEYTER Jan 1606 84 8 2526
26 DE ROECK Robert 1385 97 9 2445
27 JANSSENS Odette 1376 96 9 2426
28 MATTHYS Jean-Marie 1547 74 9 2377
29 DE COUVREUR Eric 1490 66 8 2230
30 VAN HEGHE Kristine 1336 78 10 2216
31 BEKÉ Dirk 1336 78 10 2216
32 SCHEIRLINCKX Arlette 1399 68 10 2179
33 CORNELIS Marleen 1485 60 5 2135
34 BATSELIER Marleen 1272 76 10 2132
35 FAUCONNIER Jürgen 1272 76 10 2132
36 DE TROYER Lydia 1172 86 9 2122
37 DE SCHRIJVER Rita 1350 65 10 2100
38 MARCHAND Willy 1166 81 10 2076
39 STEVENS Annie 1141 80 10 2041
40 PAPELEU Liliane 1326 62 8 2026
41 VAN DER PUTTEN Giséle 1234 70 8 2014
42 DE SAEDELEER Lena 1116 81 7 1996
43 PLETINCKX Andre 1228 68 7 1978
44 VAN DER HEYDEN Stefaan 1296 59 6 1946
45 VERLE Yvan 1168 68 9 1938
46 GRUSLET Alain 1157 69 9 1937
47 WEEMAELS Nadine 1157 69 9 1937
48 ROMEYNS Marcel 1026 81 10 1936
49 SCHMITZ Maria 1141 68 10 1921
50 VAN DER ROOST Wilfried 874 95 8 1904
51 VANDERMOTTEN Myriam 1201 61 9 1901
52 HERREMANS Sonja 1131 67 8 1881
53 TERRASSE Christine 1295 51 7 1875
54 CAMMAERT Inge 1242 57 5 1862
55 LEPOIVRE Ludwig 1242 57 5 1862
56 VAN GYTE Willy 937 82 10 1857
57 DIERICKX Aime 1201 57 8 1851
58 D’HAESE Rudy 1338 47 4 1848
59 ERNOTTE Sonia 1254 51 8 1844
60 VAN GYTE Tony 973 77 10 1843
61 DE NIL Julia 991 72 10 1811
62 OPHALVENS Monique 1050 66 9 1800
63 KETSMAN Noël 1007 70 9 1797
64 DE NOLLIN Ivan 1228 48 8 1788
65 MERCKAERT Magda 1001 69 9 1781
66 PLETINCKX Luc 1001 69 9 1781
67 NOVOTNI Franz 1010 69 8 1780
68 RONSYN Betty 983 71 8 1773
69 VAN PETEGEM Christine 1088 57 7 1728
70 MOLDEREZ Marie-Claire 974 65 10 1724
71 DE SCHAUWER Rudy 1161 49 7 1721
72 KRIKILION Maria 679 95 8 1709
73 DE SMET Maria 897 70 10 1697
74 DE CUBBER Marie-Paule 1047 57 7 1687
75 SCHELFHOUT Freddy 847 74 9 1677
76 DE SMET Mia 1036 52 8 1636
77 TEUGELS Sien 924 62 9 1634
78 LIEVENS Lucien 1021 55 6 1631
79 VAN LAETHEM Antoine 939 56 9 1589
80 VAN CUTSEM Harry 918 57 10 1588
81 HEERMAN Andre 880 61 9 1580
82 DE KOKER Remy 958 49 9 1538
83 BELOVAY Maria 1064 38 8 1524
84 DEWITTE Yfke 951 50 7 1521
85 HAELTERMAN Andy 1028 43 6 1518
86 MASSAGÉ Ferdinand 843 56 8 1483
87 MERTENS Alice 843 56 8 1483
88 DE LANGE Freddy 657 73 9 1477
89 OCKERMAN Marie-Jeanne 657 73 9 1477
90 DE BRUYNE Danielle 763 62 9 1473
91 BAUWENS Annita 683 69 8 1453
92 BECQUÉ William 683 69 8 1453
93 VANDERMOTTEN Marie-Thérèse 689 67 9 1449
94 TROG Micheline 990 41 4 1440
95 BROUWIER Sylvain 811 54 8 1431
96 BIESEMANS Eddie 785 53 8 1395
97 VERVURST Hendrik 755 54 9 1385
98 VANDER PUTTEN Magda 737 54 9 1367
99 DE BRUYNE Mireille 746 52 9 1356
100 VAN CAETER Greta 724 54 8 1344
101 HAUTERS Martine 744 50 7 1314
102 VAN DER HEYDEN Dirk 831 39 7 1291
103 VANDERPUTTEN Jan 817 39 6 1267
104 MAMPAERT Andre 718 44 10 1258
105 DE BRUYNE Vera 626 55 8 1256
106 COUVREUR Fabian 750 41 8 1240
107 SUYS Rosette 750 41 8 1240
108 VAN DE PONTSEELE Marita 669 48 9 1239
109 MARTENS Kurt 680 45 10 1230
110 MASSAER Gunter 839 31 5 1199
111 BROEKAERT Lut 725 41 6 1195
112 VAN TURTELBOOM Danny 756 32 9 1166
113 LAFAUT Daniël 552 53 8 1162
114 NECKEBROECK Luc 619 48 6 1159
115 DE LEENER Sonia 756 32 8 1156
116 PANIS Inge 767 33 5 1147
117 DE COSTER Jean 530 54 7 1140
118 KOSINSKI Annie 530 54 7 1140
119 DE MECHELER Laetitia 686 38 7 1136
120 MINNE Bruno 737 33 6 1127
121 SIMON Jacques 646 42 6 1126
122 KNIPPING Lia 679 35 9 1119
123 HAUTERS Christine 600 42 9 1110
124 VAN SNICK Jean-Pierre 600 42 9 1110
125 DE ROUCK Albert 579 42 10 1099
126 VAN VRECKEM Lena 579 42 10 1099
127 DE BOECK Bart 648 38 6 1088
128 ES Gertie 648 38 6 1088
129 DE LANGE Antoine 687 31 9 1087
130 DEVILLE Freddy 449 54 9 1079
131 DRUEZ Annie 568 41 10 1078
132 KENTANE Nelly 595 38 10 1075
133 DE BRECK Martine 600 39 8 1070
134 VAN PAMEL Marc 600 39 8 1070
135 DE TAEYE Paul 608 36 10 1068
136 MATHIEU Sabrina 647 34 8 1067
137 DE DUFFELER Gino 649 34 7 1059
138 VANDEPONTSEELE Nathalie 626 36 6 1046
139 PEREMANS Nicole 517 43 9 1037
140 VAN CAETER Filip 557 40 7 1027
141 ROUSSEAU Marie-Francine 654 33 4 1024
142 DIERICKX Marie-Jeanne 479 44 10 1019
143 VAN DAMME Hans 680 28 5 1010
144 JACOBS Christina 519 41 7 999
145 VANTORRE Bernadette 529 38 8 989
146 DE BRUYNE Eva 570 31 10 980
147 SUNNAERT Luc 499 38 8 959
148 GHIJSELS Marleen 581 27 10 951
149 MARTENS Ilse 531 35 7 951
150 FLEURINCK Freddy 554 31 8 944
151 DE TAEYE Gerarda 510 34 9 940
152 MERCKAERT Marc 481 37 8 931
153 HEYLEBOSCH Lucienne 387 47 7 927
154 CRIQUIELION Luc 389 47 6 919
155 PLAITSIER Patricia 465 38 7 915
156 SEGERS Ronny 465 38 7 915
157 BELLEMANS Christiane 458 37 8 908
158 VERVURST Jolien 448 37 9 908
159 HUYGHE Godelieve 512 34 5 902
160 DAUWE Jacqueline 487 32 9 897
161 COLLIJNS Herman 436 37 9 896
162 STEENHOUDT Anna 356 44 9 886
163 DE SAEGHER Edgard 356 44 8 876
164 SUNAERT Caroline 485 31 6 855
165 VAN DER SCHUEREN Lucie 374 41 7 854
166 SCHREVER Clery 492 26 10 852
167 BUYL Monique 398 35 10 848
168 DE PRIL Magdalena 508 29 5 848
169 ROMAN Stefaan 457 30 9 847
170 VAN HELLEPUTTE Helga 484 31 5 844
171 MUYLAERT Sonja 523 27 5 843
172 DE SCHRIJVER Natascha 484 27 8 834
173 DE VLAEMINCK Patrick 491 30 4 831
174 MANGELINCKX Anne 440 30 9 830
175 BIESEMANS Danielle 419 31 10 829
176 VAN CAUWENBERGE Geert 600 14 7 810
177 VAN SNICK Mario 487 27 5 807
178 NAESSENS Linda 409 31 8 799
179 TIMMERMANS Rita 387 32 9 797
180 SORGELOOS Albert 526 17 9 786
181 CHRISTIAENS Andre 362 34 7 772
182 DE WANDEL Mireille 417 28 7 767
183 VAN GIJSEGEM Pascal 551 16 4 751
184 BAUWENS Roland 340 36 5 750
185 BECQUÉ Jenny 340 36 5 750
186 DESPRINGER Martine 389 30 6 749
187 GOOSSENS Herman 406 27 7 746
188 FOUBERT Anne 350 33 6 740
189 KRIKILION Nicole 350 33 6 740
190 BILLENS Frans 448 24 5 738
191 VAN DEN BRANDE Marijke 352 29 7 712
192 D’HAESE Jarne 499 20 1 709
193 VAN DER HOEVEN Danny 465 19 5 705
194 VAN NIEUWENHOVE Robin 403 21 9 703
195 LIEVENS Luc 321 30 8 701
196 VANDENHAUTE Marleen 321 30 8 701
197 VAN ACHTER Willy 317 29 9 697
198 VAN DEN DRIESSCHE Jacqueline 356 24 10 696
199 GOOSSENS Linda 335 27 9 695
200 RIJGAERT Eddy 335 27 9 695
201 GEES Paul 395 25 4 685
202 DE MUNTER Bram 387 23 6 677
203 SUYS Maria 327 26 9 677
204 DE MARIE Sandra 360 25 4 650
205 VAN KERCKEM Linda 317 27 6 647
206 DEMILDE Viviane 396 17 7 636
207 BOSSUYT Rosa 261 31 6 631
208 DEWITTE Frauke 351 22 6 631
209 VAN DEN DOOREN Rita 371 20 5 621
210 DE NUTTE Martine 299 24 8 619
211 DE SCHRIJVER Rudy 299 24 8 619
212 DE SAEGER Merel 259 27 8 609
213 FORT Paul 344 24 2 604
214 VAN DEN BOSSCHE Jenny 344 24 2 604
215 DE RUYVER Petra 312 23 5 592
216 LUPPENS Ghislaine 220 30 7 590
217 VAN CRAENEBROECK Gustaaf 220 30 7 590
218 VANDESANDE Patrick 362 18 4 582
219 ANCKAERT Rudy 284 20 9 574
220 DE COOMAN Greta 283 20 9 573
221 SANTON Dirk 262 23 7 562
222 VAN DER BORGHT Anja 262 23 7 562
223 VANSLEMBROUCK Jelle 232 24 8 552
224 D’HAUWER Monique 201 25 9 541
225 DUYM Freddy 287 19 6 537
226 VANDERMOTTEN Lut 312 17 5 532
227 VANSLEMBROUCK Jarne 221 22 8 521
228 YPERMAN Noël 300 12 10 520
229 BAUWENS Els 173 28 6 513
230 VAN HECKE Christelle 173 28 6 513
231 APPELMANS Christophe 367 11 3 507
232 PUNNEWAERT Febe 207 21 8 497
233 DE MESMAEKER Monique 280 19 2 490
234 GEEVAERT Andre 209 21 7 489
235 BATSELIER Walter 244 14 10 484
236 HERREGODS Suzanne 237 19 5 477
237 DE LOMBAERT Anny 190 24 4 470
238 MERCKAERT Anny 224 12 9 434
239 GEVAERT Paul 244 14 4 424
240 HERREGODTS Jan 244 11 7 424
241 VERHULST Frans 261 13 2 411
242 DE COORDE Marieke 220 15 4 410
243 BROUWIER Milan 216 13 6 406
244 LIEVENS Ronald 136 19 8 406
245 HUYS Willy 156 20 4 396
246 GAUBLOMME Erna 173 16 6 393
247 SPITAELS Jaak 173 16 6 393
248 COUDIJZER Myrte 202 14 5 392
249 COUDIJZER Jente 196 14 4 376
250 DEFRERE Jacqueline 122 16 8 362
251 HAILLEZ Myriam 203 11 4 353
252 SELOS Rudy 203 11 4 353
253 VAN MALDERGEM Liesbeth 158 14 5 348
254 DEFRERE Rita 146 13 6 336
255 COLLIER Marie-Thérèse 130 13 7 330
256 RAVEYDTS Eddy 130 13 7 330
257 CEUPPENS Daniël 82 15 6 292
258 COOLS Colette 82 15 6 292
259 GIES Herman 178 8 2 278
260 MEERPOEL Chris 146 10 2 266
261 PATTIJN Ingrid 146 10 2 266
262 VAN CAUWENBERGE Seppe 146 7 5 266
263 DE VLAEMINCK Yaron 200 4 2 260
264 TEMMERMAN Veerle 122 7 5 242
265 BREWEE Marleen 110 10 3 240
266 SERLIPPENS Jean-Marc 110 10 3 240
267 DEMONT Florian 127 8 3 237
268 VEREECKEN Mauro 75 12 4 235
269 VEREECKEN Oona 85 11 4 235
270 MARTENS Robert 81 8 7 231
271 DE LEYE Sonja 125 5 5 225
272 LAFAUT Sofie 74 10 5 224
273 DE WETTER Ingrid 78 8 5 208
274 DE VOS Patriek 85 7 5 205
275 MEEUW Noah 53 8 7 203
276 DE ROUCK John 79 7 5 199
277 DE VLAEMINCK Walter 87 8 3 197
278 DE SMET Gwenny 71 9 3 191
279 STEENHAUT Charlotte 79 6 5 189
280 MEEUW Luka 48 7 7 188
281 MEEUW Emma 48 7 7 188
282 MEEUW Noor 48 7 7 188
283 DE VOS Maurice 60 7 5 180
284 FRANÇOIS Adrienne 60 7 5 180
285 VAN LIEFERINGE Bernadette 80 5 4 170
286 PIECQ Michaël 69 5 5 169
287 MEEUW Fabrice 42 6 6 162
288 SCHREVER Kathleen 42 6 6 162
289 MINNE Lore 50 6 5 160
290 VAN HUFFEL Nathalie 57 6 3 147
291 PUNNEWAERT Gunter 54 7 2 144
292 DE WETTER Tom 63 5 3 143
293 DE LAETER Patrick 60 5 3 140
294 VAN DEN DRIESSCHE Karina 60 5 3 140
295 COUDIJZER Wim 66 5 2 136
296 DE PELSEMAEKER Karel 50 7 1 130
297 VAN CAUWENBERGE Kato 49 4 4 129
298 SCHEERLINCK Ingrid 58 7 0 128
299 LETOUCHE Luc 50 4 3 120
300 VAN DEN NOORTGATE Dieuwken 10 1 1 30

Kilometerklassement

NAAM en VOORNAAM Aantal km Aantal tochten Aantal Pad-staptochten Totaal
1 DE NIL Erwin 5283 150 8 6863
2 DE SMAELE Stefaan 4336 87 6 5266
3 HENOIT Andre 4040 182 10 5960
4 DE PREZ Willy 3430 128 9 4800
5 WAUTERS Patrick 3093 136 10 4553
6 DE LEU Diane 3043 106 9 4193
7 MANES Phyllis 2600 78 6 3440
8 D’HOSE Paul 2313 97 10 3383
9 CAPIAU Wim 2310 41 4 2760
10 PESSEMIER Willy 2236 136 1 3606
11 VANNIEUWENHUYZE Eddy 2187 125 9 3527
12 DE PELSMAEKER Bruno 2107 84 8 3027
13 RONDELEZ Koen 2092 78 9 2962
14 MIGNON Lucas 2056 128 9 3426
15 VAN OYCKE Peter 2041 73 10 2871
16 NAESSENS Johan 1978 127 10 3348
17 PANNEKOEKE Ingrid 1978 125 10 3328
18 DE GEYTER Julie 1730 89 10 2720
19 GHIJSELS Rudy 1720 100 10 2820
20 MEULENIJZER Roger 1675 124 8 2995
21 VANDERCAPELLEN Emilienne 1675 124 8 2995
22 DE GEYTER Jan 1606 84 8 2526
23 HERPELINCKX Danny 1596 126 10 2956
24 MATTHYS Jean-Marie 1547 74 9 2377
25 DE COUVREUR Eric 1490 66 8 2230
26 CORNELIS Marleen 1485 60 5 2135
27 SCHEIRLINCKX Arlette 1399 68 10 2179
28 LIEVENS Patricia 1392 123 10 2722
29 DE ROECK Robert 1385 97 9 2445
30 JANSSENS Odette 1376 96 9 2426
31 VANNIEUWENHUYZE Doris 1352 115 8 2582
32 DE SCHRIJVER Rita 1350 65 10 2100
33 D’HAESE Rudy 1338 47 4 1848
34 VAN HEGHE Kristine 1336 78 10 2216
35 BEKÉ Dirk 1336 78 10 2216
36 PAPELEU Liliane 1326 62 8 2026
37 VAN DER HEYDEN Stefaan 1296 59 6 1946
38 TERRASSE Christine 1295 51 7 1875
39 BATSELIER Marleen 1272 76 10 2132
40 FAUCONNIER Jürgen 1272 76 10 2132
41 ERNOTTE Sonia 1254 51 8 1844
42 CAMMAERT Inge 1242 57 5 1862
43 LEPOIVRE Ludwig 1242 57 5 1862
44 VAN DER PUTTEN Giséle 1234 70 8 2014
45 PLETINCKX Andre 1228 68 7 1978
46 DE NOLLIN Ivan 1228 48 8 1788
47 VANDERMOTTEN Myriam 1201 61 9 1901
48 DIERICKX Aime 1201 57 8 1851
49 DE TROYER Lydia 1172 86 9 2122
50 VERLE Yvan 1168 68 9 1938
51 MARCHAND Willy 1166 81 10 2076
52 DE SCHAUWER Rudy 1161 49 7 1721
53 GRUSLET Alain 1157 69 9 1937
54 WEEMAELS Nadine 1157 69 9 1937
55 STEVENS Annie 1141 80 10 2041
56 SCHMITZ Maria 1141 68 10 1921
57 HERREMANS Sonja 1131 67 8 1881
58 DE SAEDELEER Lena 1116 81 7 1996
59 VAN PETEGEM Christine 1088 57 7 1728
60 BELOVAY Maria 1064 38 8 1524
61 OPHALVENS Monique 1050 66 9 1800
62 DE CUBBER Marie-Paule 1047 57 7 1687
63 DE SMET Mia 1036 52 8 1636
64 HAELTERMAN Andy 1028 43 6 1518
65 ROMEYNS Marcel 1026 81 10 1936
66 LIEVENS Lucien 1021 55 6 1631
67 NOVOTNI Franz 1010 69 8 1780
68 KETSMAN Noël 1007 70 9 1797
69 MERCKAERT Magda 1001 69 9 1781
70 PLETINCKX Luc 1001 69 9 1781
71 DE NIL Julia 991 72 10 1811
72 TROG Micheline 990 41 4 1440
73 RONSYN Betty 983 71 8 1773
74 MOLDEREZ Marie-Claire 974 65 10 1724
75 VAN GYTE Tony 973 77 10 1843
76 DE KOKER Remy 958 49 9 1538
77 DEWITTE Yfke 951 50 7 1521
78 VAN LAETHEM Antoine 939 56 9 1589
79 VAN GYTE Willy 937 82 10 1857
80 TEUGELS Sien 924 62 9 1634
81 VAN CUTSEM Harry 918 57 10 1588
82 DE SMET Maria 897 70 10 1697
83 HEERMAN Andre 880 61 9 1580
84 VAN DER ROOST Wilfried 874 95 8 1904
85 SCHELFHOUT Freddy 847 74 9 1677
86 MASSAGÉ Ferdinand 843 56 8 1483
87 MERTENS Alice 843 56 8 1483
88 MASSAER Gunter 839 31 5 1199
89 VAN DER HEYDEN Dirk 831 39 7 1291
90 VANDERPUTTEN Jan 817 39 6 1267
91 BROUWIER Sylvain 811 54 8 1431
92 BIESEMANS Eddie 785 53 8 1395
93 PANIS Inge 767 33 5 1147
94 DE BRUYNE Danielle 763 62 9 1473
95 VAN TURTELBOOM Danny 756 32 9 1166
96 DE LEENER Sonia 756 32 8 1156
97 VERVURST Hendrik 755 54 9 1385
98 COUVREUR Fabian 750 41 8 1240
99 SUYS Rosette 750 41 8 1240
100 DE BRUYNE Mireille 746 52 9 1356
101 HAUTERS Martine 744 50 7 1314
102 VANDER PUTTEN Magda 737 54 9 1367
103 MINNE Bruno 737 33 6 1127
104 BROEKAERT Lut 725 41 6 1195
105 VAN CAETER Greta 724 54 8 1344
106 MAMPAERT Andre 718 44 10 1258
107 VANDERMOTTEN Marie-Thérèse 689 67 9 1449
108 DE LANGE Antoine 687 31 9 1087
109 DE MECHELER Laetitia 686 38 7 1136
110 BAUWENS Annita 683 69 8 1453
111 BECQUÉ William 683 69 8 1453
112 MARTENS Kurt 680 45 10 1230
113 VAN DAMME Hans 680 28 5 1010
114 KRIKILION Maria 679 95 8 1709
115 KNIPPING Lia 679 35 9 1119
116 VAN DE PONTSEELE Marita 669 48 9 1239
117 DE LANGE Freddy 657 73 9 1477
118 OCKERMAN Marie-Jeanne 657 73 9 1477
119 ROUSSEAU Marie-Francine 654 33 4 1024
120 DE DUFFELER Gino 649 34 7 1059
121 DE BOECK Bart 648 38 6 1088
122 ES Gertie 648 38 6 1088
123 MATHIEU Sabrina 647 34 8 1067
124 SIMON Jacques 646 42 6 1126
125 DE BRUYNE Vera 626 55 8 1256
126 VANDEPONTSEELE Nathalie 626 36 6 1046
127 NECKEBROECK Luc 619 48 6 1159
128 DE TAEYE Paul 608 36 10 1068
129 HAUTERS Christine 600 42 9 1110
130 VAN SNICK Jean-Pierre 600 42 9 1110
131 DE BRECK Martine 600 39 8 1070
132 VAN PAMEL Marc 600 39 8 1070
133 VAN CAUWENBERGE Geert 600 14 7 810
134 KENTANE Nelly 595 38 10 1075
135 GHIJSELS Marleen 581 27 10 951
136 DE ROUCK Albert 579 42 10 1099
137 VAN VRECKEM Lena 579 42 10 1099
138 DE BRUYNE Eva 570 31 10 980
139 DRUEZ Annie 568 41 10 1078
140 VAN CAETER Filip 557 40 7 1027
141 FLEURINCK Freddy 554 31 8 944
142 LAFAUT Daniël 552 53 8 1162
143 VAN GIJSEGEM Pascal 551 16 4 751
144 MARTENS Ilse 531 35 7 951
145 DE COSTER Jean 530 54 7 1140
146 KOSINSKI Annie 530 54 7 1140
147 VANTORRE Bernadette 529 38 8 989
148 SORGELOOS Albert 526 17 9 786
149 MUYLAERT Sonja 523 27 5 843
150 JACOBS Christina 519 41 7 999
151 PEREMANS Nicole 517 43 9 1037
152 HUYGHE Godelieve 512 34 5 902
153 DE TAEYE Gerarda 510 34 9 940
154 DE PRIL Magdalena 508 29 5 848
155 SUNNAERT Luc 499 38 8 959
156 D’HAESE Jarne 499 20 1 709
157 SCHREVER Clery 492 26 10 852
158 DE VLAEMINCK Patrick 491 30 4 831
159 DAUWE Jacqueline 487 32 9 897
160 VAN SNICK Mario 487 27 5 807
161 SUNAERT Caroline 485 31 6 855
162 VAN HELLEPUTTE Helga 484 31 5 844
163 DE SCHRIJVER Natascha 484 27 8 834
164 MERCKAERT Marc 481 37 8 931
165 DIERICKX Marie-Jeanne 479 44 10 1019
166 PLAITSIER Patricia 465 38 7 915
167 SEGERS Ronny 465 38 7 915
168 VAN DER HOEVEN Danny 465 19 5 705
169 BELLEMANS Christiane 458 37 8 908
170 ROMAN Stefaan 457 30 9 847
171 DEVILLE Freddy 449 54 9 1079
172 VERVURST Jolien 448 37 9 908
173 BILLENS Frans 448 24 5 738
174 MANGELINCKX Anne 440 30 9 830
175 COLLIJNS Herman 436 37 9 896
176 BIESEMANS Danielle 419 31 10 829
177 DE WANDEL Mireille 417 28 7 767
178 NAESSENS Linda 409 31 8 799
179 GOOSSENS Herman 406 27 7 746
180 VAN NIEUWENHOVE Robin 403 21 9 703
181 BUYL Monique 398 35 10 848
182 DEMILDE Viviane 396 17 7 636
183 GEES Paul 395 25 4 685
184 CRIQUIELION Luc 389 47 6 919
185 DESPRINGER Martine 389 30 6 749
186 HEYLEBOSCH Lucienne 387 47 7 927
187 TIMMERMANS Rita 387 32 9 797
188 DE MUNTER Bram 387 23 6 677
189 VAN DER SCHUEREN Lucie 374 41 7 854
190 VAN DEN DOOREN Rita 371 20 5 621
191 APPELMANS Christophe 367 11 3 507
192 CHRISTIAENS Andre 362 34 7 772
193 VANDESANDE Patrick 362 18 4 582
194 DE MARIE Sandra 360 25 4 650
195 STEENHOUDT Anna 356 44 9 886
196 DE SAEGHER Edgard 356 44 8 876
197 VAN DEN DRIESSCHE Jacqueline 356 24 10 696
198 VAN DEN BRANDE Marijke 352 29 7 712
199 DEWITTE Frauke 351 22 6 631
200 FOUBERT Anne 350 33 6 740
201 KRIKILION Nicole 350 33 6 740
202 FORT Paul 344 24 2 604
203 VAN DEN BOSSCHE Jenny 344 24 2 604
204 BAUWENS Roland 340 36 5 750
205 BECQUÉ Jenny 340 36 5 750
206 GOOSSENS Linda 335 27 9 695
207 RIJGAERT Eddy 335 27 9 695
208 SUYS Maria 327 26 9 677
209 LIEVENS Luc 321 30 8 701
210 VANDENHAUTE Marleen 321 30 8 701
211 VAN ACHTER Willy 317 29 9 697
212 VAN KERCKEM Linda 317 27 6 647
213 DE RUYVER Petra 312 23 5 592
214 VANDERMOTTEN Lut 312 17 5 532
215 YPERMAN Noël 300 12 10 520
216 DE NUTTE Martine 299 24 8 619
217 DE SCHRIJVER Rudy 299 24 8 619
218 DUYM Freddy 287 19 6 537
219 ANCKAERT Rudy 284 20 9 574
220 DE COOMAN Greta 283 20 9 573
221 DE MESMAEKER Monique 280 19 2 490
222 SANTON Dirk 262 23 7 562
223 VAN DER BORGHT Anja 262 23 7 562
224 BOSSUYT Rosa 261 31 6 631
225 VERHULST Frans 261 13 2 411
226 DE SAEGER Merel 259 27 8 609
227 BATSELIER Walter 244 14 10 484
228 GEVAERT Paul 244 14 4 424
229 HERREGODTS Jan 244 11 7 424
230 HERREGODS Suzanne 237 19 5 477
231 VANSLEMBROUCK Jelle 232 24 8 552
232 MERCKAERT Anny 224 12 9 434
233 VANSLEMBROUCK Jarne 221 22 8 521
234 LUPPENS Ghislaine 220 30 7 590
235 VAN CRAENEBROECK Gustaaf 220 30 7 590
236 DE COORDE Marieke 220 15 4 410
237 BROUWIER Milan 216 13 6 406
238 GEEVAERT Andre 209 21 7 489
239 PUNNEWAERT Febe 207 21 8 497
240 HAILLEZ Myriam 203 11 4 353
241 SELOS Rudy 203 11 4 353
242 COUDIJZER Myrte 202 14 5 392
243 D’HAUWER Monique 201 25 9 541
244 DE VLAEMINCK Yaron 200 4 2 260
245 COUDIJZER Jente 196 14 4 376
246 DE LOMBAERT Anny 190 24 4 470
247 GIES Herman 178 8 2 278
248 BAUWENS Els 173 28 6 513
249 VAN HECKE Christelle 173 28 6 513
250 GAUBLOMME Erna 173 16 6 393
251 SPITAELS Jaak 173 16 6 393
252 VAN MALDERGEM Liesbeth 158 14 5 348
253 HUYS Willy 156 20 4 396
254 DEFRERE Rita 146 13 6 336
255 MEERPOEL Chris 146 10 2 266
256 PATTIJN Ingrid 146 10 2 266
257 VAN CAUWENBERGE Seppe 146 7 5 266
258 LIEVENS Ronald 136 19 8 406
259 COLLIER Marie-Thérèse 130 13 7 330
260 RAVEYDTS Eddy 130 13 7 330
261 DEMONT Florian 127 8 3 237
262 DE LEYE Sonja 125 5 5 225
263 DEFRERE Jacqueline 122 16 8 362
264 TEMMERMAN Veerle 122 7 5 242
265 BREWEE Marleen 110 10 3 240
266 SERLIPPENS Jean-Marc 110 10 3 240
267 DE VLAEMINCK Walter 87 8 3 197
268 VEREECKEN Oona 85 11 4 235
269 DE VOS Patriek 85 7 5 205
270 CEUPPENS Daniël 82 15 6 292
271 COOLS Colette 82 15 6 292
272 MARTENS Robert 81 8 7 231
273 VAN LIEFERINGE Bernadette 80 5 4 170
274 DE ROUCK John 79 7 5 199
275 STEENHAUT Charlotte 79 6 5 189
276 DE WETTER Ingrid 78 8 5 208
277 VEREECKEN Mauro 75 12 4 235
278 LAFAUT Sofie 74 10 5 224
279 DE SMET Gwenny 71 9 3 191
280 PIECQ Michaël 69 5 5 169
281 COUDIJZER Wim 66 5 2 136
282 DE WETTER Tom 63 5 3 143
283 DE VOS Maurice 60 7 5 180
284 FRANÇOIS Adrienne 60 7 5 180
285 DE LAETER Patrick 60 5 3 140
286 VAN DEN DRIESSCHE Karina 60 5 3 140
287 SCHEERLINCK Ingrid 58 7 0 128
288 VAN HUFFEL Nathalie 57 6 3 147
289 PUNNEWAERT Gunter 54 7 2 144
290 MEEUW Noah 53 8 7 203
291 MINNE Lore 50 6 5 160
292 DE PELSEMAEKER Karel 50 7 1 130
293 LETOUCHE Luc 50 4 3 120
294 VAN CAUWENBERGE Kato 49 4 4 129
295 MEEUW Luka 48 7 7 188
296 MEEUW Emma 48 7 7 188
297 MEEUW Noor 48 7 7 188
