Padstappers Geraardsbergen vzw

Prestaties 2018

 < 2017 2018 2019 >

In het Kilometer-klassement bevolken deze dames de Top 3:
1. DE LEU Diane (3.154 km)
2. DE ROECK Anja (2.018 km)
3. PANNEKOEKE Ingrid (1.895 km)

Bij de heren zijn dit:
1. DE NIL Erwin (4.804 km)
2. HENOIT André (4.001 km)
3. VAN NIEUWENHOVE Diederik (3.754 km)

In het Tochten-klassement bevolken deze dames de Top 3:
1. KRIKILION Maria (129)
2. PANNEKOEKE Ingrid (118)
3. VANNIEUWENHUIZE Doris (113)

Bij de heren zijn dit:
1. HENOIT André (177)
2. DE NIL Erwin (144)
3. PESSEMIER Willy (137)

We hebben uiteraard ook een KIDS-klassement; in de Top 3 krijgen we volgende dappere stappers:
1. DEWITTE Yfke
2. D’HAESE Jarne
3. DEWITTE Fraukje

Op de verschillende TAB-bladen hieronder kan je het volledige klassement en de nevenklassementen raadplegen.

Regulier puntenklassement

NAAM en VOORNAAM Aantal km Aantal tochten Aantal Pad-staptochten Totaal
1 DE NIL Erwin 4804 144 9 6334
2 HENOIT Andre 4001 177 11 5881
3 VAN NIEUWENHOVE Diederik 3754 97 8 4804
4 DE SMAELE Stefaan 3557 100 11 4667
5 DE LEU Diane 3154 102 8 4254
6 PESSEMIER Willy 2240 137 11 3720
7 VAN DER ROOST Wilfried 2105 132 11 3535
8 WAUTERS Patrick 2300 113 10 3530
9 DE PELSMAEKER Bruno 2456 93 11 3496
10 MIGNON Lucas 2051 131 9 3451
11 VANNIEUWENHUYZE Eddy 2168 113 10 3398
12 MATTHYS Wim 2744 54 8 3364
13 DE PREZ Willy 2214 95 10 3264
14 DE GEYTER Jan 2028 111 11 3248
15 PANNEKOEKE Ingrid 1895 118 10 3175
16 NAESSENS Johan 1864 115 10 3114
17 VAN OYCKE Peter 2104 88 8 3064
18 RONDELEZ Koen 2035 82 10 2955
19 VANNIEUWENHUYZE Doris 1642 113 10 2872
20 HERPELINCKX Danny 1683 105 9 2823
21 D’HOSE Paul 1846 80 9 2736
22 ERNOTTE Sonia 1772 84 11 2722
23 DE GEYTER Julie 1671 89 11 2671
24 DE ROECK Anja 2018 56 7 2648
25 MATTHIJS Jean-Marie 1638 82 11 2568
26 LIEVENS Patricia 1355 105 9 2495
27 VAN DER HOEVEN Danny 1867 49 9 2447
28 NOVOTNI Franz 1105 120 10 2405
29 KRIKILION Maria 975 129 11 2375
30 ROMEYNS Marcel 1330 93 11 2370
31 CAPIAU Wim 1889 38 4 2309
32 MERCKAERT Magda 1263 89 10 2253
33 PLETINCKX Luc 1263 89 10 2253
34 MEULENYSER Roger 1542 58 9 2212
35 VANDERCAPELLEN Emilienne 1542 58 9 2212
36 BEKE Dirk 1282 79 10 2172
37 VAN HEGHE Kristine 1282 79 10 2172
38 DE SAEDELEER Lena 1166 86 9 2116
39 DE NOLLIN Ivan 1483 52 9 2093
40 MASSAGE Ferdinand 1272 73 8 2082
41 MERTENS Alice 1272 73 8 2082
42 DE ROECK Robert 1201 77 11 2081
43 VANDERMOTTEN Myriam 1234 75 8 2064
44 VAN DER HEYDEN Stefaan 1364 63 5 2044
45 RICHEZ Jean-Marie 1111 85 7 2031
46 GHIJSELS Rudy 1248 69 9 2028
47 SCHMITZ Maria 1203 71 10 2013
48 DE NIL Julia 1026 86 11 1996
49 VAN GYTE Willy 1065 83 10 1995
50 KETSMAN Noel 1118 77 10 1988
51 PLETINCKX Andre 1280 59 9 1960
52 JANSSENS Odette 1104 73 11 1944
53 RONSIJN Betty 1152 72 7 1942
54 VAN DER PUTTEN Gisele 1234 59 9 1914
55 VAN GYTE Tony 1030 77 11 1910
56 DE SCHRIJVER Rita 1204 52 8 1804
57 COUVREUR Fabian 1133 58 9 1803
58 MINNE Bruno 1028 68 8 1788
59 OPHALVENS Monique 1025 64 9 1755
60 SUYS Rosette 1110 56 8 1750
61 STEVENS Annie 962 67 11 1742
62 TERRASSE Christine 1166 49 8 1736
63 PAPELEU Liliane 1173 48 8 1733
64 BAUWENS Annita 809 81 8 1699
65 BECQUE William 809 81 8 1699
66 D’HAESE Rudy 1133 47 9 1693
67 CAMMAERT Inge 1101 52 4 1661
68 LEPOIVRE Ludwig 1101 52 4 1661
69 SCHELFHOUT Freddy 820 73 11 1660
70 VAN PETEGEM Christine 1006 55 7 1626
71 BELOVAY Maria 1061 45 11 1621
72 BATSELIER Marleen 962 55 10 1612
73 FAUCONNIER Jurgen 962 55 10 1612
74 DE SCHAUWER Rudy 996 51 9 1596
75 BROUWIER Sylvain 935 57 9 1595
76 VAN LAETHEM Antoine 947 56 5 1557
77 CORNELIS Marleen 1053 46 4 1553
78 HEERMAN Andre 859 61 7 1539
79 DE COUVREUR Eric 919 51 9 1519
80 VAN CUTSEM Harry 902 51 9 1502
81 DE TAEYE Paul 884 51 10 1494
82 MAMPAERT Andre 863 56 7 1493
83 VERLE Yvan 854 53 9 1474
84 FORT Paul 860 51 9 1460
85 LIEVENS Lucien 913 47 6 1443
86 DE TROYER Lydia 768 58 9 1438
87 VANDENBOSSCHE Jenny 848 50 9 1438
88 MARTENS Kurt 934 39 11 1434
89 TROG Micheline 917 43 8 1427
90 VAN CAETER Greta 755 57 9 1415
91 DE KOKER Remy 839 48 9 1409
92 OCKERMAN M.Jeanne 615 70 9 1405
93 VANDEPONTSEELE Nathalie 843 46 10 1403
94 VANDERMOTTEN Marie-Therese 652 66 8 1392
95 DE LANGE Freddy 608 69 9 1388
96 KENTANE Nelly 803 47 10 1373
97 DE BOECK Bart 861 45 5 1361
98 ES Gertie 861 45 5 1361
99 ROUSSEAU Francine 839 47 5 1359
100 SUNNAERT Luc 724 53 10 1354
101 DE BRUYNE Mireille 827 41 11 1347
102 LAFAUT Daniel 653 60 9 1343
103 HERREMANS Sonja 790 47 8 1340
104 BIESEMANS Eddie 733 50 9 1323
105 DE SMET Mia 773 47 8 1323
106 VANDER PUTTEN Magda 697 52 10 1317
107 KRIKILION Nicole 754 49 6 1304
108 VAN CAETER Filip 732 47 10 1302
109 DE BRUYNE Daniella 668 51 11 1288
110 HAUTERS Martine 711 48 8 1271
111 VERVUST Hendrik 662 50 10 1262
112 DE VILLE Freddy 688 54 3 1258
113 HEUNINCK Rita 725 43 10 1255
114 DE SMET Maria 712 43 10 1242
115 MARCHAND Willy 669 49 8 1239
116 LAROY Marc 829 34 7 1239
117 MOLDEREZ Marie-Claire 628 54 7 1238
118 VAN DER VOORDE Sonja 748 42 7 1238
119 PLETINCKX Gilbert 649 50 8 1229
120 BROEKAERT Lut 750 40 6 1210
121 DE LANGE Antoine 699 41 10 1209
122 SCHEERLINCK Arlette 608 54 5 1198
123 KNIPPING Lia 633 43 10 1163
124 VANTORRE Bernadette 638 44 8 1158
125 HAUTERS Christine 601 45 9 1141
126 VAN SNICK Jean-Pierre 601 45 9 1141
127 BUYL Monique 552 46 10 1112
128 BATSELIER Walter 592 41 11 1112
129 DUCHAU Johan 853 19 6 1103
130 BELLEMANS Christiane 551 46 9 1101
131 DE ROUCK Albert 615 37 10 1085
132 DE BRUYNE Vera 535 44 9 1065
133 STEENHAUT Marc 523 46 7 1053
134 FLEURINCK Freddy 580 36 10 1040
135 DAUWE Jacqueline 559 38 10 1039
136 DE BRECK Martine 521 41 10 1031
137 VAN PAMEL Marc 521 41 10 1031
138 DE SCHRYVER Natascha 560 36 11 1030
139 DE CUBBER Marie-Paule 595 37 6 1025
140 MERCKAERT Marc 492 47 6 1022
141 JACOBS Christina 539 38 9 1009
142 DE VLAMINCK Patrick 495 42 9 1005
143 VAN VRECKEM Lena 548 36 9 998
144 MARTENS Ilse 569 36 6 989
145 VANDERMOTTEN Lut 591 30 9 981
146 DIERICKX Marie-Jeanne 478 40 10 978
147 DE COSTER Jean 418 46 9 968
148 KOSYNSKI Annie 418 46 9 968
149 DELPLACE Koen 547 32 10 967
150 HAILLEZ Myriam 626 27 7 966
151 SELOS Rudy 626 27 7 966
152 VANDERSCHUEREN Lucie 415 47 8 965
153 GOOSSENS Herman 532 34 9 962
154 SEVENOY Noël 461 41 8 951
155 DE LEENER Sonia 587 26 9 937
156 VAN TURTELBOOM Danny 587 26 9 937
157 DE BRUYNE Eva 536 26 11 906
158 DEWITTE Yfke 504 35 5 904
159 MERCKAERT Anny 474 32 11 904
160 TEUGELS Alphonsine 460 37 7 900
161 DE VLAMINCK Walter 359 47 7 899
162 PLAITSIER Patricia 465 35 8 895
163 SEGERS Ronny 465 35 8 895
164 GHIJSELS Marleen 541 27 8 891
165 BILLENS Frans 560 26 7 890
166 SELOS Günther 638 20 5 888
167 VERVUST Jolien 431 36 9 881
168 DE MARIE Sandra 410 40 7 880
169 SORGELOOS Albert 580 22 8 880
170 DE SAEGHER Edgard 367 45 6 877
171 STEENHOUDT Anna 367 45 6 877
172 CRIQUIELION Luc 376 43 7 876
173 PENNE Pierre 522 25 10 872
174 SCHREVER Clery 463 29 11 863
175 HEYLEBOSCH Lucienne 356 42 7 846
176 DE MECHELER Laetitia 460 28 9 830
177 SUNAERT Caroline 493 27 6 823
178 HERREGODS Suzanne 439 33 5 819
179 VAN SNICK Mario 514 24 6 814
180 VAN NIEUWENHOVE Robin 471 25 9 811
181 DE TAEYE Gerarda 450 28 8 810
182 PANIS Inge 500 22 8 800
183 DUYM Freddy 446 28 7 796
184 MARCHAND Conny 405 28 11 795
185 BEECKMANS Urbain 420 32 5 790
186 NAESSENS Linda 407 32 6 787
187 VAN DEN BRANDE Marijke 407 32 6 787
188 TIMMERMANS Rita 373 31 8 763
189 DE TAEYE Annick 408 26 9 758
190 DEWAEGHENEIRE Gregory 351 36 4 751
191 D’HAESE Jarne 490 22 3 740
192 BOSSUYT Rosa 327 33 8 737
193 VAN DEN DRIESSCHE Jacqueline 345 28 11 735
194 MANGELINCKX Ann 372 24 10 712
195 SUYS Maria 356 26 8 696
196 BAUWENS Patrick 347 24 10 687
197 GEVAERT Paul 415 23 4 685
198 ANCKAERT Rudy 378 20 10 678
199 HUYGHE Godelieve 387 22 6 667
200 DEWITTE Fraukje 406 21 5 666
201 GOOSSENS Diane 390 21 6 660
202 VANDEPONTSEELE Marita 315 25 9 655
203 DE SAEGER Merel 271 31 7 651
204 CHRISTIAENS Andre 300 28 7 650
205 FOUBERT Anne 300 28 7 650
206 DESPRINGER Martine 306 25 9 646
207 HERREGODTS Jan 340 21 9 640
208 PEREMANS Nicole 291 24 10 631
209 ROMAN Stefaan 288 24 10 628
210 DE COENE Yolande 272 31 4 622
211 STROOBANT Luc 272 31 4 622
212 VAN KERCKEM Linda 301 25 7 621
213 LEPERCQ Sabine 290 28 4 610
214 DE COOMAN Greta 345 18 8 605
215 BIESEMANS Danielle 253 24 11 603
216 VANDESANDE Patrick 354 18 6 594
217 PENNE Wilfried 261 26 7 591
218 COLLIER Therese 269 23 9 589
219 RAVEYDTS Eddy 269 23 9 589
220 BROUWIER Milan 327 20 6 587
221 VAN HECKE Christelle 193 31 7 573
222 VAN DEN DOOREN Rita 340 15 8 570
223 BEECKMAN Karina 309 15 11 569
224 DE WANDEL Mireille 280 17 11 560
225 VAN DER VOORDE Frank 332 20 2 552
226 LIEVENS Luc 244 21 9 544
227 VANDENHAUTE Marleen 244 21 9 544
228 VERHULST Frans 303 17 7 543
229 BAUWENS Els 192 29 6 542
230 VAN ACHTER Willy 206 23 10 536
231 BREWEE Marleen 246 22 7 536
232 SERLIPPENS Jean-Marc 246 22 7 536
233 GAUBLOMME Erna 275 22 4 535
234 SPITAELS Jaak 275 22 4 535
235 DEWAEGHENEIRE Jarno 234 26 4 534
236 COUDYZER Myrte 292 19 5 532
237 DE LOMBAERT Anny 227 26 4 527
238 HUYS Willy 227 26 4 527
239 VANSLEMBROUCK Jarne 227 22 7 517
240 DE MUNTER Bram 288 17 5 508
241 COUDYZER Jente 275 18 5 505
242 VANSLEMBROUCK Jelle 220 21 7 500
243 ROMAN Aagje 267 16 6 487
244 DE MESMAEKER Monique 278 19 1 478
245 COLLIJNS Herman 204 18 9 474
246 GEEROMS Luc 142 23 10 472
247 PUNNEWAERT Febe 214 20 5 464
248 DEWAEGHENEIRE Waut 187 21 4 437
249 LUPPENS Ghislaine 157 21 6 427
250 VAN CRAENENBROECK Gustaaf 157 21 6 427
251 GOOSSENS Linda 175 17 7 415
252 RIJGAERT Eddy 175 17 7 415
253 BIESEMANS Jolien 225 15 4 415
254 DE KEGEL Dirk 261 11 4 411
255 ROMAN Maaike 217 12 6 397
256 D’HOSE Carine 174 13 6 364
257 STROOBANT Marjolein 165 15 3 345
258 MINNE Lore 114 15 8 344
259 DEMILDE Viviane 190 9 6 340
260 LAFAUT Sofie 115 17 4 325
261 DEWAEGHENEIRE Anouk 145 15 3 325
262 HERREGODTS Freddy 122 13 7 322
263 RONSE Marie-Claire 122 13 7 322
264 YPERMAN Noel 175 7 7 315
265 STROOBANT Pieter 139 15 2 309
266 VEREECKEN Oona 98 15 6 308
267 CEUPPENS Daniel 86 14 7 296
268 COOLS Colette 86 14 7 296
269 VANDESANDE Arnaud 186 6 4 286
270 VAN MAELDERGEM Liesbeth 91 8 6 231
271 DE SMET Dean 80 9 5 220
272 DE VOS Maurice 57 11 5 217
273 FRANCOIS Adrienne 57 11 5 217
274 VEREECKEN Mauro 62 10 5 212
275 COUDYZER Wim 101 8 3 211
276 MEEUW Noah 60 9 5 200
277 APPELMANS Christophe 97 7 3 197
278 DE VLAMINCK Yaron 137 4 2 197
279 MARTENS Robert 73 6 6 193
280 MEEUW Luka 62 9 4 192
281 HEYVAERT Willy 98 5 3 178
282 LETOUCHE Luc 44 5 5 144
283 VAN HUFFEL Nathalie 39 6 2 119
284 DE PELSEMAEKER Karel 68 5 0 118
285 MEEUW Emma 27 4 4 107
286 MEEUW Nooz 27 4 4 107
287 MEEUW Fabrice 27 4 4 107
288 SCHREVER Katleen 27 4 4 107

Kilometerklassement

NAAM en VOORNAAM Aantal km Aantal tochten Aantal Pad-staptochten Totaal
1 DE NIL Erwin 4804 144 9 6334
2 HENOIT Andre 4001 177 11 5881
3 VAN NIEUWENHOVE Diederik 3754 97 8 4804
4 DE SMAELE Stefaan 3557 100 11 4667
5 DE LEU Diane 3154 102 8 4254
6 MATTHYS Wim 2744 54 8 3364
7 DE PELSMAEKER Bruno 2456 93 11 3496
8 WAUTERS Patrick 2300 113 10 3530
9 PESSEMIER Willy 2240 137 11 3720
10 DE PREZ Willy 2214 95 10 3264
11 VANNIEUWENHUYZE Eddy 2168 113 10 3398
12 VAN DER ROOST Wilfried 2105 132 11 3535
13 VAN OYCKE Peter 2104 88 8 3064
14 MIGNON Lucas 2051 131 9 3451
15 RONDELEZ Koen 2035 82 10 2955
16 DE GEYTER Jan 2028 111 11 3248
17 DE ROECK Anja 2018 56 7 2648
18 PANNEKOEKE Ingrid 1895 118 10 3175
19 CAPIAU Wim 1889 38 4 2309
20 VAN DER HOEVEN Danny 1867 49 9 2447
21 NAESSENS Johan 1864 115 10 3114
22 D’HOSE Paul 1846 80 9 2736
23 ERNOTTE Sonia 1772 84 11 2722
24 HERPELINCKX Danny 1683 105 9 2823
25 DE GEYTER Julie 1671 89 11 2671
26 VANNIEUWENHUYZE Doris 1642 113 10 2872
27 MATTHIJS Jean-Marie 1638 82 11 2568
28 MEULENYSER Roger 1542 58 9 2212
29 VANDERCAPELLEN Emilienne 1542 58 9 2212
30 DE NOLLIN Ivan 1483 52 9 2093
31 VAN DER HEYDEN Stefaan 1364 63 5 2044
32 LIEVENS Patricia 1355 105 9 2495
33 ROMEYNS Marcel 1330 93 11 2370
34 BEKE Dirk 1282 79 10 2172
35 VAN HEGHE Kristine 1282 79 10 2172
36 PLETINCKX Andre 1280 59 9 1960
37 MASSAGE Ferdinand 1272 73 8 2082
38 MERTENS Alice 1272 73 8 2082
39 MERCKAERT Magda 1263 89 10 2253
40 PLETINCKX Luc 1263 89 10 2253
41 GHIJSELS Rudy 1248 69 9 2028
42 VANDERMOTTEN Myriam 1234 75 8 2064
43 VAN DER PUTTEN Gisele 1234 59 9 1914
44 DE SCHRIJVER Rita 1204 52 8 1804
45 SCHMITZ Maria 1203 71 10 2013
46 DE ROECK Robert 1201 77 11 2081
47 PAPELEU Liliane 1173 48 8 1733
48 DE SAEDELEER Lena 1166 86 9 2116
49 TERRASSE Christine 1166 49 8 1736
50 RONSIJN Betty 1152 72 7 1942
51 COUVREUR Fabian 1133 58 9 1803
52 D’HAESE Rudy 1133 47 9 1693
53 KETSMAN Noel 1118 77 10 1988
54 RICHEZ Jean-Marie 1111 85 7 2031
55 SUYS Rosette 1110 56 8 1750
56 NOVOTNI Franz 1105 120 10 2405
57 JANSSENS Odette 1104 73 11 1944
58 CAMMAERT Inge 1101 52 4 1661
59 LEPOIVRE Ludwig 1101 52 4 1661
60 VAN GYTE Willy 1065 83 10 1995
61 BELOVAY Maria 1061 45 11 1621
62 CORNELIS Marleen 1053 46 4 1553
63 VAN GYTE Tony 1030 77 11 1910
64 MINNE Bruno 1028 68 8 1788
65 DE NIL Julia 1026 86 11 1996
66 OPHALVENS Monique 1025 64 9 1755
67 VAN PETEGEM Christine 1006 55 7 1626
68 DE SCHAUWER Rudy 996 51 9 1596
69 KRIKILION Maria 975 129 11 2375
70 STEVENS Annie 962 67 11 1742
71 BATSELIER Marleen 962 55 10 1612
72 FAUCONNIER Jurgen 962 55 10 1612
73 VAN LAETHEM Antoine 947 56 5 1557
74 BROUWIER Sylvain 935 57 9 1595
75 MARTENS Kurt 934 39 11 1434
76 DE COUVREUR Eric 919 51 9 1519
77 TROG Micheline 917 43 8 1427
78 LIEVENS Lucien 913 47 6 1443
79 VAN CUTSEM Harry 902 51 9 1502
80 DE TAEYE Paul 884 51 10 1494
81 MAMPAERT Andre 863 56 7 1493
82 DE BOECK Bart 861 45 5 1361
83 ES Gertie 861 45 5 1361
84 FORT Paul 860 51 9 1460
85 HEERMAN Andre 859 61 7 1539
86 VERLE Yvan 854 53 9 1474
87 DUCHAU Johan 853 19 6 1103
88 VANDENBOSSCHE Jenny 848 50 9 1438
89 VANDEPONTSEELE Nathalie 843 46 10 1403
90 DE KOKER Remy 839 48 9 1409
91 ROUSSEAU Francine 839 47 5 1359
92 LAROY Marc 829 34 7 1239
93 DE BRUYNE Mireille 827 41 11 1347
94 SCHELFHOUT Freddy 820 73 11 1660
95 BAUWENS Annita 809 81 8 1699
96 BECQUE William 809 81 8 1699
97 KENTANE Nelly 803 47 10 1373
98 HERREMANS Sonja 790 47 8 1340
99 DE SMET Mia 773 47 8 1323
100 DE TROYER Lydia 768 58 9 1438
101 VAN CAETER Greta 755 57 9 1415
102 KRIKILION Nicole 754 49 6 1304
103 BROEKAERT Lut 750 40 6 1210
104 VAN DER VOORDE Sonja 748 42 7 1238
105 BIESEMANS Eddie 733 50 9 1323
106 VAN CAETER Filip 732 47 10 1302
107 HEUNINCK Rita 725 43 10 1255
108 SUNNAERT Luc 724 53 10 1354
109 DE SMET Maria 712 43 10 1242
110 HAUTERS Martine 711 48 8 1271
111 DE LANGE Antoine 699 41 10 1209
112 VANDER PUTTEN Magda 697 52 10 1317
113 DE VILLE Freddy 688 54 3 1258
114 MARCHAND Willy 669 49 8 1239
115 DE BRUYNE Daniella 668 51 11 1288
116 VERVUST Hendrik 662 50 10 1262
117 LAFAUT Daniel 653 60 9 1343
118 VANDERMOTTEN Marie-Therese 652 66 8 1392
119 PLETINCKX Gilbert 649 50 8 1229
120 VANTORRE Bernadette 638 44 8 1158
121 SELOS Günther 638 20 5 888
122 KNIPPING Lia 633 43 10 1163
123 MOLDEREZ Marie-Claire 628 54 7 1238
124 HAILLEZ Myriam 626 27 7 966
125 SELOS Rudy 626 27 7 966
126 OCKERMAN M.Jeanne 615 70 9 1405
127 DE ROUCK Albert 615 37 10 1085
128 DE LANGE Freddy 608 69 9 1388
129 SCHEERLINCK Arlette 608 54 5 1198
130 HAUTERS Christine 601 45 9 1141
131 VAN SNICK Jean-Pierre 601 45 9 1141
132 DE CUBBER Marie-Paule 595 37 6 1025
133 BATSELIER Walter 592 41 11 1112
134 VANDERMOTTEN Lut 591 30 9 981
135 DE LEENER Sonia 587 26 9 937
136 VAN TURTELBOOM Danny 587 26 9 937
137 FLEURINCK Freddy 580 36 10 1040
138 SORGELOOS Albert 580 22 8 880
139 MARTENS Ilse 569 36 6 989
140 DE SCHRYVER Natascha 560 36 11 1030
141 BILLENS Frans 560 26 7 890
142 DAUWE Jacqueline 559 38 10 1039
143 BUYL Monique 552 46 10 1112
144 BELLEMANS Christiane 551 46 9 1101
145 VAN VRECKEM Lena 548 36 9 998
146 DELPLACE Koen 547 32 10 967
147 GHIJSELS Marleen 541 27 8 891
148 JACOBS Christina 539 38 9 1009
149 DE BRUYNE Eva 536 26 11 906
150 DE BRUYNE Vera 535 44 9 1065
151 GOOSSENS Herman 532 34 9 962
152 STEENHAUT Marc 523 46 7 1053
153 PENNE Pierre 522 25 10 872
154 DE BRECK Martine 521 41 10 1031
155 VAN PAMEL Marc 521 41 10 1031
156 VAN SNICK Mario 514 24 6 814
157 DEWITTE Yfke 504 35 5 904
158 PANIS Inge 500 22 8 800
159 DE VLAMINCK Patrick 495 42 9 1005
160 SUNAERT Caroline 493 27 6 823
161 MERCKAERT Marc 492 47 6 1022
162 D’HAESE Jarne 490 22 3 740
163 DIERICKX Marie-Jeanne 478 40 10 978
164 MERCKAERT Anny 474 32 11 904
165 VAN NIEUWENHOVE Robin 471 25 9 811
166 PLAITSIER Patricia 465 35 8 895
167 SEGERS Ronny 465 35 8 895
168 SCHREVER Clery 463 29 11 863
169 SEVENOY Noël 461 41 8 951
170 TEUGELS Alphonsine 460 37 7 900
171 DE MECHELER Laetitia 460 28 9 830
172 DE TAEYE Gerarda 450 28 8 810
173 DUYM Freddy 446 28 7 796
174 HERREGODS Suzanne 439 33 5 819
175 VERVUST Jolien 431 36 9 881
176 BEECKMANS Urbain 420 32 5 790
177 DE COSTER Jean 418 46 9 968
178 KOSYNSKI Annie 418 46 9 968
179 VANDERSCHUEREN Lucie 415 47 8 965
180 GEVAERT Paul 415 23 4 685
181 DE MARIE Sandra 410 40 7 880
182 DE TAEYE Annick 408 26 9 758
183 NAESSENS Linda 407 32 6 787
184 VAN DEN BRANDE Marijke 407 32 6 787
185 DEWITTE Fraukje 406 21 5 666
186 MARCHAND Conny 405 28 11 795
187 GOOSSENS Diane 390 21 6 660
188 HUYGHE Godelieve 387 22 6 667
189 ANCKAERT Rudy 378 20 10 678
190 CRIQUIELION Luc 376 43 7 876
191 TIMMERMANS Rita 373 31 8 763
192 MANGELINCKX Ann 372 24 10 712
193 DE SAEGHER Edgard 367 45 6 877
194 STEENHOUDT Anna 367 45 6 877
195 DE VLAMINCK Walter 359 47 7 899
196 HEYLEBOSCH Lucienne 356 42 7 846
197 SUYS Maria 356 26 8 696
198 VANDESANDE Patrick 354 18 6 594
199 DEWAEGHENEIRE Gregory 351 36 4 751
200 BAUWENS Patrick 347 24 10 687
201 VAN DEN DRIESSCHE Jacqueline 345 28 11 735
202 DE COOMAN Greta 345 18 8 605
203 HERREGODTS Jan 340 21 9 640
204 VAN DEN DOOREN Rita 340 15 8 570
205 VAN DER VOORDE Frank 332 20 2 552
206 BOSSUYT Rosa 327 33 8 737
207 BROUWIER Milan 327 20 6 587
208 VANDEPONTSEELE Marita 315 25 9 655
209 BEECKMAN Karina 309 15 11 569
210 DESPRINGER Martine 306 25 9 646
211 VERHULST Frans 303 17 7 543
212 VAN KERCKEM Linda 301 25 7 621
213 CHRISTIAENS Andre 300 28 7 650
214 FOUBERT Anne 300 28 7 650
215 COUDYZER Myrte 292 19 5 532
216 PEREMANS Nicole 291 24 10 631
217 LEPERCQ Sabine 290 28 4 610
218 ROMAN Stefaan 288 24 10 628
219 DE MUNTER Bram 288 17 5 508
220 DE WANDEL Mireille 280 17 11 560
221 DE MESMAEKER Monique 278 19 1 478
222 GAUBLOMME Erna 275 22 4 535
223 SPITAELS Jaak 275 22 4 535
224 COUDYZER Jente 275 18 5 505
225 DE COENE Yolande 272 31 4 622
226 STROOBANT Luc 272 31 4 622
227 DE SAEGER Merel 271 31 7 651
228 COLLIER Therese 269 23 9 589
229 RAVEYDTS Eddy 269 23 9 589
230 ROMAN Aagje 267 16 6 487
231 PENNE Wilfried 261 26 7 591
232 DE KEGEL Dirk 261 11 4 411
233 BIESEMANS Danielle 253 24 11 603
234 BREWEE Marleen 246 22 7 536
235 SERLIPPENS Jean-Marc 246 22 7 536
236 LIEVENS Luc 244 21 9 544
237 VANDENHAUTE Marleen 244 21 9 544
238 DEWAEGHENEIRE Jarno 234 26 4 534
239 DE LOMBAERT Anny 227 26 4 527
240 HUYS Willy 227 26 4 527
241 VANSLEMBROUCK Jarne 227 22 7 517
242 BIESEMANS Jolien 225 15 4 415
243 VANSLEMBROUCK Jelle 220 21 7 500
244 ROMAN Maaike 217 12 6 397
245 PUNNEWAERT Febe 214 20 5 464
246 VAN ACHTER Willy 206 23 10 536
247 COLLIJNS Herman 204 18 9 474
248 VAN HECKE Christelle 193 31 7 573
249 BAUWENS Els 192 29 6 542
250 DEMILDE Viviane 190 9 6 340
251 DEWAEGHENEIRE Waut 187 21 4 437
252 VANDESANDE Arnaud 186 6 4 286
253 GOOSSENS Linda 175 17 7 415
254 RIJGAERT Eddy 175 17 7 415
255 YPERMAN Noel 175 7 7 315
256 D’HOSE Carine 174 13 6 364
257 STROOBANT Marjolein 165 15 3 345
258 LUPPENS Ghislaine 157 21 6 427
259 VAN CRAENENBROECK Gustaaf 157 21 6 427
260 DEWAEGHENEIRE Anouk 145 15 3 325
261 GEEROMS Luc 142 23 10 472
262 STROOBANT Pieter 139 15 2 309
263 DE VLAMINCK Yaron 137 4 2 197
264 HERREGODTS Freddy 122 13 7 322
265 RONSE Marie-Claire 122 13 7 322
266 LAFAUT Sofie 115 17 4 325
267 MINNE Lore 114 15 8 344
268 COUDYZER Wim 101 8 3 211
269 VEREECKEN Oona 98 15 6 308
270 HEYVAERT Willy 98 5 3 178
271 APPELMANS Christophe 97 7 3 197
272 VAN MAELDERGEM Liesbeth 91 8 6 231
273 CEUPPENS Daniel 86 14 7 296
274 COOLS Colette 86 14 7 296
275 DE SMET Dean 80 9 5 220
276 MARTENS Robert 73 6 6 193
277 DE PELSEMAEKER Karel 68 5 0 118
278 VEREECKEN Mauro 62 10 5 212
279 MEEUW Luka 62 9 4 192
280 MEEUW Noah 60 9 5 200
281 DE VOS Maurice 57 11 5 217
282 FRANCOIS Adrienne 57 11 5 217
283 LETOUCHE Luc 44 5 5 144
284 VAN HUFFEL Nathalie 39 6 2 119
285 MEEUW Emma 27 4 4 107
286 MEEUW Nooz 27 4 4 107
287 MEEUW Fabrice 27 4 4 107
288 SCHREVER Katleen 27 4 4 107

Tochtenklassement

NAAM en VOORNAAM Aantal km Aantal tochten Aantal Pad-staptochten Totaal
1 HENOIT Andre 4001 177 11 5881
2 DE NIL Erwin 4804 144 9 6334
3 PESSEMIER Willy 2240 137 11 3720
4 VAN DER ROOST Wilfried 2105 132 11 3535
5 MIGNON Lucas 2051 131 9 3451
6 KRIKILION Maria 975 129 11 2375
7 NOVOTNI Franz 1105 120 10 2405
8 PANNEKOEKE Ingrid 1895 118 10 3175
9 NAESSENS Johan 1864 115 10 3114
10 WAUTERS Patrick 2300 113 10 3530
11 VANNIEUWENHUYZE Eddy 2168 113 10 3398
12 VANNIEUWENHUYZE Doris 1642 113 10 2872
13 DE GEYTER Jan 2028 111 11 3248
14 HERPELINCKX Danny 1683 105 9 2823
15 LIEVENS Patricia 1355 105 9 2495
16 DE LEU Diane 3154 102 8 4254
